Hier ist eine Tabelle von potenziellen Segelgleitern für das Projekt der Kategorie Solo. Es sind nur Kandidaten aufgeführt, dessen Parameter (Leistung, Zuladung und Gebrauchtpreise) für das Projekt sinnvoll sind.
Die Tabelle wird kontinuierlich erweitert, wenn gute Kandidaten entdeckt werden.
| Segelgleiter | PIK 20 D | DG 200 | DG 202 (*1) | ASW 20 B |
|---|---|---|---|---|
| Länge (m) | 6,45 | 7 | 7 | 6,82 |
| Spannweite (m) | 15 | 15 | 17 | 15 |
| Höhe (m) | 1,45 | 1,4 | 1,4 | 1,1 |
| Gleitzahl (bei km/h) | 42 (103) | 40 (110) | 44 (110) | 43 |
| Leermasse (kg) | 220 | 240 | 251 (*2) | 270 |
| Wasserballast (kg/l) | 140 | 120 | 130 | 150 |
| Zuladung (kg) | 230 | 210 | 199 | 255 |
| Max. Startmasse (kg) | 450 | 450 | 450 | 525 |
| Vne (km/h) | 292 | 270 | 270 | 280 |
| Va (Manöver, km/h) | 190 | 190 | 190 | |
| Vw (Windenstart km/h) | 125 | 130 | 130 | |
| Vs (Stallspeed km/h) | 60 | 62 | 62 | |
| Lastvielfache (g) | +6,6/-4,6 | +5,3/-2,65 | +5,3/-2,65 | +5,3/-2,65 |
| Kunstflug | erweitert | einfach | einfach | einfch |
(*1) Die DG 202 gibt es in 3 Ausführungen: 15m (wie die DG 200), 17m GFK (hier die Tabelle) und 17m CFK. Zur letzten siehe (*2). Die 15m ist sehr nahe an den DG 200 dran, daher hier nicht zusätzlich aufgeführt.
(*2) Die Variante mit CFK Flügeln ist leichter mit nur 220 kg und erlaubten 160 L Wasserballast, daher wäre die Zuladung bei 230 kg für die Carbon-Version.
Im Moment ist die PIK 20 D bei weitem mein Favorit, da diese von allen Parametern super da steht und auch sehr erschwinglich ist. Aus diesem Grund ist sie die Basis für Annahmen (sofern nötig).